MOQ: | 1 pcs/ set |
Price: | $1-5000/sets >=1 sets |
Standard Packaging: | Cartoon or wooden case packaging |
Delivery Period: | 5-8 work days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 Piece/ Pieces per Month |
Model | 4D95 |
Part number | 6202-32-2140 6202-32-2120 6202322120 6204-31-2121 6208-31-2141 6208-31-2170 6208-31-2190 E2190 6204-31-2170 6208-31-2190 6020-32-2110 60196041 62.7-31-2141 3202-32-2110 6207-21-2121 6204-31-2111 PC130-8 |
Place of Origin
|
Japan
|
Warranty
|
2 Year
|
MOQ
|
1 Piece
|
Packing
|
Carton
|
PERKINS ENGINE TYPE | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | T4.40 |
T6.60 | T4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
MAN ENGINE TYPE | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
Certifie
Partner
MOQ: | 1 pcs/ set |
Price: | $1-5000/sets >=1 sets |
Standard Packaging: | Cartoon or wooden case packaging |
Delivery Period: | 5-8 work days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000 Piece/ Pieces per Month |
Model | 4D95 |
Part number | 6202-32-2140 6202-32-2120 6202322120 6204-31-2121 6208-31-2141 6208-31-2170 6208-31-2190 E2190 6204-31-2170 6208-31-2190 6020-32-2110 60196041 62.7-31-2141 3202-32-2110 6207-21-2121 6204-31-2111 PC130-8 |
Place of Origin
|
Japan
|
Warranty
|
2 Year
|
MOQ
|
1 Piece
|
Packing
|
Carton
|
PERKINS ENGINE TYPE | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | T4.40 |
T6.60 | T4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
MAN ENGINE TYPE | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
Certifie
Partner